この記事は1年以上前に書かれたものです。内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
2016年5月4日付 弘前公園さくら情報(第24回)【弘前公園・弘前城】
弘前市公園緑地課より、弘前公園さくら情報が発表されました!(2016年5月4日 11時現在)
『昨日の30℃を越える気温のため、ソメイヨシノの残り花もほとんど散ってしまい、園内全体で葉桜となった。弘前雪明かりや東錦、ウコンは満開、松月や普賢象、関山などの遅咲き八重桜も見ごろになった。』
(弘前市都市環境部公園緑地課 発表)
桜の開花予想・開花状況 (園内の平年開花日は4月23日)
ソメイヨシノ | 現在の状況 | |
---|---|---|
全域 | 葉桜 |
ヤエベニシダレ | 現在の状況 |
---|---|
本丸・市民広場・二の丸 | 3~5分散り |
その他の品種の開花状況・予想
最古のソメイヨシノ(二の丸) | 8分散り |
---|---|
カスミザクラ(東内門) | 満開 |
弘前雪明かり(ピクニック広場) | 満開 |
東錦(二の丸・ピクニック広場) | 満開 |
ウコン(本丸・ピクニック広場) | 満開 |
松月(北の郭) | 7分咲き |
天の川(北の郭) | 7分咲き |
関山(二の丸・ピクニック広場・四の丸) | 3~5分咲き |
普賢象(二の丸・北の郭・ピクニック広場) | 3分咲き |
須磨浦普賢象(北の郭・ピクニック広場) | 2~3分咲き |
弘前城植物園の桜開花状況
満開 | 一葉、大寒桜、カスミザクラ、寒緋桜、松月、大明、手毬、福禄寿、御車返し、八重紅大島、大提灯、水上、ヤマザクラ |
---|---|
5~8分咲き | 関山、御衣黄、琴平、千里香、日暮、弘前雪明かり、紅時雨、楊貴妃 |
2~4分咲き | 市原虎の尾、兼六園菊桜、ウコン、釧路八重、普賢象 |
咲き始め | 須磨浦普賢象、松前紅玉錦 |
2016年5月4日 弘前公園・さくらまつりの様子
本日の弘前は時折雨がぱらついていますが、見ごろを迎えた遅咲きの八重桜が、お花見に来た方々を楽しませています。
▼東錦
▼弘前雪明かり
▼普賢象
▼関山
▼ウコン