弘前公園 過去の桜開花日・満開期間データ
弘前公園の桜(ソメイヨシノ・ヤエベニシダレ)の過去の開花日・満開期間データを集約。平年値や傾向を把握することで、弘前さくらまつりへの旅行計画や、最も美しい時期を予測するのに役立ちます。
過去の弘前公園 桜開花データ
弘前公園の桜(ソメイヨシノ)の平年開花日は4月22日です。開花から数日で満開を迎え、満開の状態は平均して3日間ほど続きます。その後、約3日間は「花吹雪」や「花筏(はないかだ)」の絶景を楽しむことができます。
ソメイヨシノ(標準木)の開花実績
弘前公園の基準となるソメイヨシノの開花日と満開期間の記録です。近年の温暖化傾向により、平年よりも早まる年が増えています。
| 年 | 開花日 | 満開期間 |
|---|---|---|
| 2025 | 開花日:4月18日 | 満開期間:4月23日~25日 |
| 2024 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月19日~22日 |
| 2023 | 開花日:4月7日 | 満開期間:4月13日~15日 |
| 2022 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月21日~22日 |
| 2021 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月19日~21日 |
| 2020 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月27日~30日 |
| 2019 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月24日~30日 |
| 2018 | 開花日:4月20日 | 満開期間:4月22日~25日 |
| 2017 | 開花日:4月18日 | 満開期間:4月25日~27日 |
| 2016 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月22日~26日 |
| 2015 | 開花日:4月15日 | 満開期間:4月22日~26日 |
| 2014 | 開花日:4月23日 | 満開期間:4月27日~30日 |
| 2013 | 開花日:4月28日 | 満開期間:5月7日~10日 |
| 2012 | 開花日:4月27日 | 満開期間:5月1日~2日 |
| 2011 | 開花日:4月26日 | 満開期間:5月2日~6日 |
| 2010 | 開花日:4月27日 | 満開期間:5月3日~5日 |
| 2009 | 開花日:4月17日 | 満開期間:4月22日~27日 |
| 2008 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月21日~24日 |
| 2007 | 開花日:4月24日 | 満開期間:4月30日~5月3日 |
| 2006 | 開花日:4月30日 | 満開期間:5月5日~7日 |
| 2005 | 開花日:4月28日 | 満開期間:5月2日~3日 |
| 2004 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月20日~23日 |
| 2003 | 開花日:4月18日 | 満開期間:4月25日~28日 |
| 2002 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月17日~20日 |
| 2001 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月27日~29日 |
| 2000 | 開花日:4月26日 | 満開期間:5月3日~6日 |
| 1999 | 開花日:4月22日 | 満開期間:4月27日~29日 |
| 1998 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月20日~21日 |
| 1997 | 開花日:4月22日 | 満開期間:4月28日~30日 |
【参考】ソメイヨシノの開花日・満開日の推移
| 最早開花日 | 4月7日【令和5年(2023)】 |
|---|---|
| 最早満開日 | 4月13日【令和5年(2023)】 |
| 最遅開花日 | 5月6日【昭和40年(1965)/昭和59年(1984)】 |
| 最遅満開日 | 4月13日5月11日【昭和59年(1984)】 |
【参考】ソメイヨシノの平年値(30年平均)
| 平年値(30年平均) | 平成3年~令和2年(1991~2020) |
|---|---|
| 開花日 | 4月22日 |
| 満開日 | 4月27日 |
ヤエベニシダレ(本丸)の開花実績
本丸に咲き誇るヤエベニシダレは、ソメイヨシノよりも開花が数日遅く、満開が約1週間と長く続くのが特徴です。ソメイヨシノの散り際と重なることで、長くお花見を楽しめます。
| 年 | 開花日 | 満開日 |
|---|---|---|
| 2025 | 開花日:4月21日 | 満開日:4月27日 |
| 2024 | 開花日:4月15日 | 満開日:4月22日 |
| 2023 | 開花日:4月12日 | 満開日:4月19日 |
| 2022 | 開花日:4月19日 | 満開日:4月24日 |
| 2021 | 開花日:4月18日 | 満開日:4月23日 |
| 2020 | 開花日:4月25日 | 満開日:5月2日 |
| 2019 | 開花日:4月23日 | 満開日:4月28日 |
| 2018 | 開花日:4月22日 | 満開日:4月28日 |
| 2017 | 開花日:4月24日 | 満開日:4月29日 |
| 2016 | 開花日:4月22日 | 満開日:4月26日 |
| 2015 | 開花日:4月21日 | 満開日:4月26日 |
| 2014 | 開花日:4月26日 | 満開日:4月30日 |
| 2013 | 開花日:5月3日 | 満開日:5月11日 |
| 2012 | 開花日:4月30日 | 満開日:5月2日 |
| 2011 | 開花日:4月30日 | 満開日:5月5日 |
| 2010 | 開花日:5月2日 | 満開日:5月5日 |
お花見計画に役立つお役立ち情報
見頃の定義を知る
「三分咲き」や「満開」の正確な基準は?「桜の開花情報の用語解説」で詳しく説明しています。
桜の「○分咲き」や満開の定義とは?開花から見頃までの日数ガイド
今年の予測を確認
過去のデータと比較して、今年の開花はどうなる?「弘前公園 桜情報|開花予想・開花状況」をチェック。
弘前公園 桜情報|開花予想・開花状況と見頃カレンダー
関連リンク
弘前公園さくら情報(弘前市役所)
弘前公園ソメイヨシノ過去の開花データ(一社)弘前市みどりの協会)
当サイトは弘前公園の情報を集約して提供する情報サイトです。最新情報は、各公式機関の発表とあわせてご確認ください。