過去の桜 開花日・満開期間情報
過去の弘前公園 桜情報
弘前公園の過去の桜の開花日・満開期間をご紹介します。
園内のソメイヨシノの平年開花日は4月22日が基準値となっており、満開は平均3日間続き、その後3日間は花吹雪と花筏が見られます。
ソメイヨシノ(標準木)
年 | 開花日 | 満開期間 |
---|---|---|
2023 | 開花日:4月7日 | 満開期間:4月13日~15日 |
2022 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月21日~22日 |
2021 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月19日~21日 |
2020 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月27日~30日 |
2019 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月24日~30日 |
2018 | 開花日:4月20日 | 満開期間:4月22日~25日 |
2017 | 開花日:4月18日 | 満開期間:4月25日~27日 |
2016 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月22日~26日 |
2015 | 開花日:4月15日 | 満開期間:4月22日~26日 |
2014 | 開花日:4月23日 | 満開期間:4月27日~30日 |
2013 | 開花日:4月28日 | 満開期間:5月7日~10日 |
2012 | 開花日:4月27日 | 満開期間:5月1日~2日 |
2011 | 開花日:4月26日 | 満開期間:5月2日~6日 |
2010 | 開花日:4月27日 | 満開期間:5月3日~5日 |
2009 | 開花日:4月17日 | 満開期間:4月22日~27日 |
2008 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月21日~24日 |
2007 | 開花日:4月24日 | 満開期間:4月30日~5月3日 |
2006 | 開花日:4月30日 | 満開期間:5月5日~7日 |
2005 | 開花日:4月28日 | 満開期間:5月2日~3日 |
2004 | 開花日:4月16日 | 満開期間:4月20日~23日 |
2003 | 開花日:4月18日 | 満開期間:4月25日~28日 |
2002 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月17日~20日 |
2001 | 開花日:4月19日 | 満開期間:4月27日~29日 |
2000 | 開花日:4月26日 | 満開期間:5月3日~6日 |
1999 | 開花日:4月22日 | 満開期間:4月27日~29日 |
1998 | 開花日:4月14日 | 満開期間:4月20日~21日 |
1997 | 開花日:4月22日 | 満開期間:4月28日~30日 |
ヤエベニシダレ(本丸)
ヤエベニシダレの満開は1週間ほど続く
年 | 開花日 | 満開日 |
---|---|---|
2022 | 開花日:4月13日 | 満開日:4月19日 |
2022 | 開花日:4月19日 | 満開日:4月24日 |
2021 | 開花日:4月18日 | 満開日:4月23日 |
2020 | 開花日:4月25日 | 満開日:5月2日 |
2019 | 開花日:4月23日 | 満開日:4月28日 |
2018 | 開花日:4月22日 | 満開日:4月28日 |
2017 | 開花日:4月24日 | 満開日:4月29日 |
2016 | 開花日:4月22日 | 満開日:4月26日 |
2015 | 開花日:4月21日 | 満開日:4月26日 |
2014 | 開花日:4月26日 | 満開日:4月30日 |
2013 | 開花日:5月3日 | 満開日:5月11日 |
2012 | 開花日:4月30日 | 満開日:5月2日 |
2011 | 開花日:4月30日 | 満開日:5月5日 |
2010 | 開花日:5月2日 | 満開日:5月5日 |