過去の弘前公園の花筏状況
過去の弘前公園の花筏の見ごろ期間と様子をご紹介します。
「死ぬまでに行きたい!世界の絶景」に選ばれ、近年話題となっている弘前公園外濠の花筏。桜の絨毯とも呼ばれ、お濠が桜の花びらで埋め尽くされる光景はまさに絶景です。
過去の花筏状況
弘前公園外濠
満開日 | 花筏見ごろ | |
---|---|---|
2023年 | 満開日:4月13日~4月15日 | 見ごろ:4月15日~4月20日 |
2022年 | 満開日:4月20日~4月23日 | 見ごろ:4月23日~4月26日 |
2021年 | 満開日:4月18日~4月20日 | 見ごろ:4月21日~4月25日 |
2020年 | 満開日:4月27日 | 見ごろ:5月2日~5月4日 |
2019年 | 満開日:4月24日 | 見ごろ:4月26日~5月2日 |
2018年 | 満開日:4月22日 | 見ごろ:4月25日~4月29日 |
2017年 | 満開日:4月25日 | 見ごろ:4月27日~5月2日 |
2016年 | 満開日:4月23日 | 見ごろ:4月25日~5月2日 |
2015年 | 満開日:4月22日 | 見ごろ:4月25日~4月30日 |
2014年 | 満開日:4月27日 | 見ごろ:4月29日~5月2日 |
過去の花筏の様子
2022年(2022/4/25撮影)
2021年(2021/4/21撮影)
2020年(2020/5/3撮影)
2019年(2019/4/28撮影)
2018年(2018/4/28撮影)
2017年(2017/4/28撮影)
2016年(2016/4/28撮影)
2015年(2015/4/27撮影)
2014年(2014/4/30撮影)