この記事は1年以上前に書かれたものです。内容が古い可能性がありますのでご注意ください。
2015年4月18日付 桜の開花情報(第4回)【弘前公園・弘前城】
弘前市公園緑地課より、弘前公園の桜の開花情報が発表されました!
(2015年4月18日 11時半頃)
『本日、桜のトンネルが咲き始め、北の郭館神跡の子福桜は満開となった。』
(弘前市公園緑地課 発表)
現在の開花予想・開花状況
| ソメイヨシノ | 現在の状況 | 予想開花日 | 予想満開日 |
|---|---|---|---|
| 園内(標準木) | 1分咲き | 4月22日 | |
| 外濠(全体) | 2分咲き | 4月21日 | |
| 西濠(西岸) | 1分咲き | 4月22日 | |
| 桜のトンネル | 本日開花 | 4月23日 | |
| ヤエベニシダレ | 現在の状況 | 予想開花日 | 予想満開日 |
|---|---|---|---|
| 本丸 | つぼみ | 4月21日 | 4月26日 |
その他の品種の開花状況・予想
| 御滝桜(本丸) | 咲き始め |
|---|---|
| 弘前シダレ(本丸) | 6分咲き |
| 紅シダレ(本丸) | 1分咲き |
| 最古のソメイヨシノ(二の丸) | 咲き始め |
| 子福桜(北の郭館神跡) | 満開 |
| エドヒガン(ピクニック広場) | 7分咲き |
| 日本一太いソメイヨシノ (緑の相談所中庭) |
咲き始め |
弘前城植物園の桜開花状況
| 満開 | エドヒガン、オカメ、啓翁桜、子福桜、ヤブザクラ |
|---|---|
| 5~8分咲き | 子福桜、十月桜、飯田吉野 |
| 2~4分咲き | 飯田吉野、オオヤマザクラ、小彼岸、ソメイヨシノ |
| 咲き始め | シダレザクラ、淡墨桜、大寒桜、乙女東彼岸 |
※今後の天候(特に気温)によっては、開花予想日は変わる可能性があります。